Número do processo: 328.2024
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data abertura: 18/10/2024
Data da publicação do edital: 04/10/2024
Valor estimado: R$ 11.051.630,34
Data publicação do aviso: 04/10/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, A SER CONSTRUÍDA NA AVENIDA HENRIQUE TERRA, LOTE 09, QUADRA 16, NUMA ÁREA DE 3.391,30M² NO BAIRRO NOVO PORTINHO.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO |
| 04/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL LICITANET |
| 04/10/2024 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | BIANCA MOREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | BIANCA MOREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | BIANCA MOREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MIGUEL ALENCAR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CONTRUTORA QUITO | Vencedor |
| AQUILA ENGENHARIA LTDA | |
| TERRPLAN SERVIÇOS LTDA | |
| INVICTA EMPREEND. E SERVIÇOS LTDA | |
| CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA | |
| CONSTRUTORA LMS LTDA | |
| CALCANHO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | |
| THELLA ENGENHARIA LTDA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 1MB | ||
| PROJETO BASICO | 806KB | ||
| ETP E MAPA DE RISCO | 643KB | ||
| BDI | 64KB | ||
| PLANILHA | 624KB | ||
| CRONOGRAMA | 389KB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 3MB | ||
| PLANILHAS | 329KB | XLSX | |
| SANITARIA | 373KB | ||
| ELETRICA | 1KB | ||
| HIDRAULICA | 466KB | ||
| INCENDIO | 1MB | ||
| PROJETO ARQUITETONICO | 155KB | ||
| PROJETO ARQUITETONICO | 148KB | ||
| PROJETO ARQUITETONICO | 1MB | ||
| PROJETO ARQUITETONICO | 1MB | ||
| PROJETO ARQUITETONICO | 176KB | ||
| PROJETO ARQUITETONICO | 460KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 597KB | ||
| PROJETO ESTUTURAL 1 | 332KB | ||
| PROJETO ESTRUTURAL 2 | 471KB | ||
| PROJETO ESTRUTURAL 3 | 377KB | ||
| PROJETO ESTRUTURAL 4 | 379KB | ||
| PROJETO ESTRUTURAL 5 | 388KB | ||
| PROJETO ESTRUTURAL 6 | 411KB | ||
| PROJETO ESTRUTURAL 7 | 415KB | ||
| PROJ EST PREDIO 1 | 530KB | ||
| PROJ EST PREDIO 2 | 376KB | ||
| PROJ EST PREDIO 3 | 716KB | ||
| PROJ EST PREDIO 4 | 633KB | ||
| PROJETO EST PREDIO 5 | 395KB | ||
| PRO EST PREDIO 6 | 372KB | ||
| PROJ ESTR PREDIO 7 | 560KB | ||
| PROJ ESTR PREDIO 8 | 606KB | ||
| PROJ EST PREDIO 9 | 604KB | ||
| PROJ ESTR PREDIO 10 | 550KB | ||
| PROJ EST PREDIO 11 | 460KB | ||
| PROJ EST PREDIO 12 | 590KB | ||
| PROJ EST PREDIO 13 | 539KB | ||
| PROJ EST PREDIO 14 | 541KB | ||
| PRO ESTR PREDIO 15 | 506KB | ||
| PRO ESTR PREDIO 16 | 464KB | ||
| PROJ ESTR PREDIO 17 | 573KB | ||
| PROJ EST PREDIO 18 | 504KB | ||
| PROJ EST PREDIO 19 | 539KB | ||
| PROJ EST PREDIO 20 | 541KB | ||
| PROJ EST PREDIO 21 | 558KB | ||
| PROJ EST PREDIO 22 | 500KB | ||
| PROJ EST PREDIO 23 | 502KB | ||
| PROJ EST PREDIO 24 | 602KB | ||
| PROJ EST PREDIO 25 | 578KB | ||
| PROJ ESTR PREDIO 26 | 497KB | ||
| PROJ EST PREDIO 27 | 601KB | ||
| PROJ EST PREDIO 28 | 713KB | ||
| PROJ EST PREDIO 29 | 556KB | ||
| PROJ EST PREDIO 30 | 580KB | ||
| PROJ EST PREDIO 18 | 504KB | ||
| PROJ EST PREDIO 31 | 451KB | ||
| PROJ ESTR PREDIO 32 | 749KB | ||
| PROJ EST PREDIO 33 | 456KB | ||
| PROJ EST PREDIO 34 | 638KB | ||
| PROJ EST PREDIO 35 | 384KB | ||
| ATA | 897KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?