Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3807 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0387/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0362/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0264/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0309/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0357/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0429/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0426/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0428/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0427/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0430/2023 0308ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/06/2023 11 0 0 APROVADO
VETO: 0009/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0011/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0013/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0017/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0018/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
VETO: 0019/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0027/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
VETO: 0032/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
VETO: 0043/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
VETO: 0052/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0582/2022 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ALIENAÇÃO 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0056/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0107/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0106/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0118/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0120/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0140/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0141/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 15 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0085/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0385/2023 0307ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 30/05/2023 11 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito