Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4418 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0087/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0634/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0641/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0649/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0666/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0678/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0679/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0681/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0682/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0685/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0687/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0688/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0686/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0692/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0683/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0689/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0691/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0690/2023 0332ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 19/09/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0136/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 14/09/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0178/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0233/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0238/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0487/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0617/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0636/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0637/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0645/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0664/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0675/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0672/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 11 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito