Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4418 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0667/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0673/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0668/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0670/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0671/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0676/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0677/2023 0331ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 14/09/2023 13 0 0 APROVADO
VETO: 0010/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
VETO: 0042/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
VETO: 0058/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 12/09/2023 10 1 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0402/2022 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0206/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0238/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0265/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0274/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 EXPEDIENTE 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0228/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 8 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0227/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 8 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0229/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 9 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0230/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 9 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0231/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0232/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0008/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0172/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0478/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0662/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0619/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0622/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0620/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0633/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0651/2023 0330ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/09/2023 8 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito