Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4381 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 0113/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0717/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0718/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0712/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0713/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0709/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0707/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0700/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0008/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 9 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0157/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 8 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0158/2024 0421ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 26/11/2024 9 0 0 APROVADO
VETO: 0073/2024 0419ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 19/11/2024 0 13 0 REPROVADO
VETO: 0074/2024 0419ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 19/11/2024 0 12 0 REPROVADO
VETO: 0100/2024 0419ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 19/11/2024 0 14 0 REPROVADO
PROPOSTA DE EMENDA A LOM: 0002/2024 0419ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA - 2ª VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA 19/11/2024 15 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0021/2024 0419ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 19/11/2024 15 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0698/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 7 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0692/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0697/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0696/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0694/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0693/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0695/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0683/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0674/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0459/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 7 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0153/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 8 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0152/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 9 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0154/2024 0417ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/11/2024 9 0 0 APROVADO
PROPOSTA DE EMENDA A LOM: 0002/2024 0416ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 31/10/2024 12 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito