Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 27/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2017 | 31/12/2020 | REP | REPUBLICANOS |
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Produzimos no total de 487 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 380, PROJETO DE EMENDA = 4, PROJETO DE EMENDA IMPOSITIVA = 2, PROJETO DE LEI = 39, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 10 e REQUERIMENTO = 52 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 78,0%, PROJETO DE EMENDA representa 0,8%, PROJETO DE EMENDA IMPOSITIVA representa 0,4%, PROJETO DE LEI representa 8,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,1%, e REQUERIMENTO representa 10,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?