Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 02/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 31/12/2020 | REP | REPUBLICANOS |
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 683 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 548, MOÇÃO = 2, PROJETO DE EMENDA = 4, PROJETO DE EMENDA IMPOSITIVA = 3, PROJETO DE LEI = 50, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 16 e REQUERIMENTO = 60 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 80,2%, MOÇÃO representa 0,3%, PROJETO DE EMENDA representa 0,6%, PROJETO DE EMENDA IMPOSITIVA representa 0,4%, PROJETO DE LEI representa 7,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,3%, e REQUERIMENTO representa 8,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?