Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4418 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0348/2023 0301ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0354/2023 0301ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/05/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0351/2023 0301ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0353/2023 0301ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0349/2023 0301ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0350/2023 0301ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 09/05/2023 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0617/2022 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 04/05/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0625/2022 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0019/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0132/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 04/05/2023 9 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 0006/2022 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0020/2022 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 04/05/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0095/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 1 11 0 REPROVADO
INDICAÇÃO: 0021/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0340/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0152/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0254/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0143/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0101/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0225/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0312/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0317/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0310/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0335/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 8 1 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0343/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0341/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0339/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 8 0 2 APROVADO
INDICAÇÃO: 0344/2023 0300ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/05/2023 10 0 0 APROVADO
PROPOSTA DE EMENDA A LOM: 0002/2023 0299ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 02/05/2023 15 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0090/2022 0299ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ALIENAÇÃO 02/05/2023 15 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito