Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4418 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE LEI: 0522/2022 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0529/2022 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0527/2022 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0552/2022 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0568/2022 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0198/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0203/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 14 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0202/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0496/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0484/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0493/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0467/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0518/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0521/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0517/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0526/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0533/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0539/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0532/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0544/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0537/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0554/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0553/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0555/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0559/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0557/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0558/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0556/2023 0323ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/08/2023 12 0 0 APROVADO
PROPOSTA DE EMENDA A LOM: 0005/2023 0322ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 08/08/2023 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0075/2023 0322ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 08/08/2023 12 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito