Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4418 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0581/2023 0327ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 29/08/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0593/2023 0327ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 29/08/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0589/2023 0327ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 29/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0607/2023 0327ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 29/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0609/2023 0327ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 29/08/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0610/2023 0327ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 29/08/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0611/2023 0327ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 29/08/2023 11 0 0 APROVADO
PROPOSTA DE EMENDA A LOM: 0005/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 24/08/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0184/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0214/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0213/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 14 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0206/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0212/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 14 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0211/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0488/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0043/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0515/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0522/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0551/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0587/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0573/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0579/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0601/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0596/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0604/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0606/2023 0326ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/08/2023 9 0 0 APROVADO
VETO: 0051/2023 0325ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 22/08/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0022/2023 0325ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 22/08/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0046/2023 0325ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 22/08/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA
VETO: 0054/2023 0325ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 22/08/2023 10 0 0 ORDEM DO DIA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito