Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3807 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0858/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0859/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 10 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0001/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 8 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0010/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 8 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0013/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 8 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0303/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0284/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0135/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 1 APROVADO
INDICAÇÃO: 0245/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0796/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0767/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0803/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0840/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0838/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0847/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0817/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0816/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0850/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0836/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0848/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0844/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0845/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0841/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0842/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0849/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0843/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0006/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 9 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0005/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 10 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0007/2023 0342ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0015/2023 0341ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 EXPEDIENTE 24/10/2023 13 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito