Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3807 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0892/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0891/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0884/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0888/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0887/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0011/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0014/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0053/2016 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0022/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 EXPEDIENTE 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0288/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0289/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0290/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0860/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0863/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0864/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0861/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0865/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0868/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0867/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0869/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0804/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0164/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0853/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0854/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0802/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0819/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0764/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0857/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0866/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0856/2023 0343ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/10/2023 11 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito