Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3807 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
MOÇÃO: 0003/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 13 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0018/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0019/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0015/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0016/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0017/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0308/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0317/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 1 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0318/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0023/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 EXPEDIENTE 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0025/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 EXPEDIENTE 07/11/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0291/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0292/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0294/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0295/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0296/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0297/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0006/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0852/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0794/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0837/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0883/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0851/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0889/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0877/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0886/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0885/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0890/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0879/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0882/2023 0344ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 07/11/2023 9 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito