Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3807 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
INDICAÇÃO: 0876/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0912/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0881/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0896/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0894/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0910/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0908/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0907/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0913/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0916/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 10 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0022/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 11 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0020/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 12 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0023/2023 0346ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/11/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0319/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 1 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0009/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0006/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0010/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0021/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0299/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 1 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0862/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0878/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0897/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0901/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 8 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0902/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0893/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 9 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0903/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0904/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0002/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0791/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0797/2023 0345ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 16/11/2023 12 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito