Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3807 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE LEI: 0309/2023 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0315/2023 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 12 1 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0356/2023 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 13 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0105/2023 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0095/2023 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0188/2023 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0018/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 9 1 6 APROVADO
REQUERIMENTO: 0021/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 9 1 6 APROVADO
REQUERIMENTO: 0019/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 9 1 6 APROVADO
REQUERIMENTO: 0017/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 9 1 6 APROVADO
INDICAÇÃO: 0004/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0027/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0028/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 15 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0059/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 15 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0081/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0077/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0075/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 13 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0080/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0078/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0083/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 14 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0079/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0088/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0084/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0087/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0082/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 10 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0007/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 11 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0006/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/02/2024 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0022/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/02/2024 16 0 0 APROVADO
MOÇÃO: 0003/2024 0359ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/02/2024 11 0 0 APROVADO
VETO: 0063/2023 0358ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/02/2024 6 10 0 REPROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito