Resumo
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA HORA DO SILÊNCIO NOS MERCADOS E SUPERMERCADOS, DE MÉDIO E GRANDE PORTE, E SIMILARES, PARA GARANTIR A REDUÇÃO DE ESTÍMULOS VISUAIS, SENSORIAIS E ORAIS, PROPORCIONANDO AMBIENTES ADEQUADOS E ACESSÍVEIS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
17/11/2022 | 0265ª (Ducentésima Sexagésima Quinta )Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 17 de Novembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
17/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
01/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
06/12/2022 | 0270ª (Ducentésima Setuagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 6 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
06/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VER. DOUGLAS FELIZARDO. | ||
09/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
14/03/2023 | 0286ª (Ducentésima Octogésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 14 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
14/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
24/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/06/2023 | 0314ª (Tricentésima Décima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 27 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
03/07/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 107/2023 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS | ||
31/07/2023 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO | OFICIO GAPRE - CM Nº 223/2023 - VETO Nº 147/2023 | ||
31/07/2023 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO | OFICIO GAPRE - CM Nº 223/2023 - VETO Nº 147/2023 | ||
28/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 025/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
FALTA |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?