Resumo
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR A FUNDAÇÃO CABO-FRIENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER (FUTEL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
09/06/2021 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
11/06/2021 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |||
22/06/2021 | 0151ª (Centésima Quinquagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2021 à 30/06/2021) de 22 de Junho de 2021 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | NÃO HOUVE SESSÃO - LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DO COORDENADOR RAYONE REZENDE |
29/06/2021 | 0152ª (Centésima Quinquagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2021 à 30/06/2021) de 29 de Junho de 2021 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
30/06/2021 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
17/08/2021 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
09/09/2021 | 0163ª (Centésima Sexagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2021 à 31/12/2021) de 9 de Setembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
09/09/2021 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS FELIZARDO | ||
19/10/2021 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DOUGLAS FELIZARDO | ||
21/10/2021 | 0174ª (Centésima Setuagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2021 à 31/12/2021) de 21 de Outubro de 2021 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
21/10/2021 | PEDIDO DE VISTA | PARA ANÁLISE | PEDIDO DE VISTA PRESIDENTE MIGUEL ALENCAR. | ||
16/11/2022 | VEREADOR DEVOLVE | TRAMITAÇÃO | VEREADOR DEVOLVE A SECRETARIA. | ||
17/11/2022 | 0265ª (Ducentésima Sexagésima Quinta )Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 17 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
15/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
07/02/2023 | 0278ª (Ducentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 7 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 005/2023 |
16/02/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
08/03/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 16/2023 - VETO Nº 0009/2023 | ||
30/05/2023 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP. Nº 87/2023 - INFORMA A REJEIÇÃO DO VETO | ||
10/08/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 114/2023 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 21/08/2023, POR ANDRÉ FELIPE B. FERNANDES | ||
25/08/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 249/2023 - LEI Nº 3.752/2023 | ||
11/07/2024 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | JORNAL O REGIONAL - EDIÇÃO 1311 - ANO XXIII - DATA: 21/05/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?