Resumo
DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AOS CORRETORES DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
11/06/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
11/06/2024 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
13/06/2024 | 0388ª (Tricentésima Octogésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da de 13 de JUNHO de 2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | FALTA DE QUORUM |
18/06/2024 | 0389ª (Tricentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 18 DE JUNHO de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
18/06/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
19/06/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
19/06/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
05/08/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
06/08/2024 | 0394ª (Tricentésima Nonagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 8º período (01/08/2024 A 20/12/2024) de 6 de Agosto de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
06/08/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/09/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
18/09/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 151/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS. - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 26.09.24 POR MÁRCIO LEAL LEITE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Exmo CLÁUDIO BONFIM DE CASTRO |
DD. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
FALTA |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
FALTA |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
AUSENTE |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
AUSENTE |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
AUSENTE |
ADEIR NOVAES |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?