Resumo
INSTITUI A CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE CONSCIENTIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LEI NACIONAL Nº 14.674/2023, QUE TRATA DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA VÍTIMAS DE VOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
03/06/2024 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
04/06/2024 | 0385ª (Tricentésima Octogésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 4 de Junho de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
04/06/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
19/06/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
19/06/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
23/10/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
24/10/2024 | 0414ª (Quadringentésima Décima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 8º período (01/08/2024 A 20/12/2024) de 24 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
29/10/2024 | 0415ª (Quadringentésima Décima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 8º período (01/08/2024 A 20/12/2024) de 29 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
29/10/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/12/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
12/12/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 208/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFO - RECEBIDO NA PREFEITUR EM 19/12/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
AUSENTE |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?