Resumo
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO NO CURRÍCULO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE CABO FRIO O ESTUDO DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ECONOMIA DOMÉSTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
03/11/2022 | 0263ª (Ducentésima Sexagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | FALTA DE QUORUM - NÃO TEVE SESSÃO. |
08/11/2022 | 0264ª (Ducentésima Sexagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Novembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
08/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
06/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
07/02/2023 | 0278ª (Ducentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 7 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
07/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
01/03/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
23/03/2023 | 0289ª (Ducentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 23 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
23/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
11/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 133/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 19/09/2023, POR NATÁLIA DOMIGUES | ||
06/10/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE CM Nº 300/2023 - ENCAMINHA VETO Nº 203/2023. | ||
05/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?