Resumo
DISPÕE SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS SEREM INFORMADOS SOBRE A AUSÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/09/2022 | ARQUIVO PESQUISA | CONSTA DUPLICIDADE | |||
06/09/2022 | 0246ª (Ducentésima Quadragésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 6 de Setembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
06/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
08/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
15/12/2022 | 0273ª (Ducentésima Setuagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 15 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
15/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A CPP -VER. DOUGLAS FELIZARDO. | ||
22/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
09/02/2023 | 0279ª (Ducentésima Setuagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 9 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | NÃO HOUVE QUORUM |
14/02/2023 | 0280ª (Ducentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 14 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
14/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL - VER. JEAN | ||
25/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 133/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 19/09/2023, POR NATÁLIA DOMIGUES | ||
19/10/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE CM Nº 289/2023 - ENCAMINHA VETO Nº 192/2023. | ||
11/04/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 054/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?