Resumo
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO EM COMPLEMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.819/2019.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
12/05/2022 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |||
12/05/2022 | ENVIADO AO VEREADOR | PARA ASSINATURA | |||
17/05/2022 | 0218ª (Ducentésima Décima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022) de 17 de Maio de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
17/05/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
24/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
25/10/2022 | 0260ª (Ducentésima Sexagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 25 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
25/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
01/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/11/2022 | 0265ª (Ducentésima Sexagésima Quinta )Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 17 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
15/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
07/02/2023 | 0278ª (Ducentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 7 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 005/2023 |
16/02/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
13/03/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 28/2023 - ENCAMINHA VETO Nº 021/2023. | ||
06/07/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP. Nº 111/2023 - INFORMA A REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?