Resumo
CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À UTILIZAÇÃO DA MUSICOTERAPIA COMO TRATAMENTO TERAPÊUTICO ALTERNATIVO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SÍNDROMES E/OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2021 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
06/04/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/05/2022 | 0215ª (Ducentésima Décima Quinta) Sessão Ordinária da décima sexta legislatura (2021-2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022) de 5 de Maio de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/05/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VER. LÉO MENDES | ||
11/08/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
16/08/2022 | 0240ª (Ducentésima Quadragésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 16 de Agosto de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
16/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
06/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/09/2022 | 247ª (Ducentésima Quadragésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
20/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
22/09/2022 | 0251ª (Ducentésima Quinquagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 22 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 215/2022 |
18/10/2022 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 352/2022 - ENCAMINHA VETO Nº 234/2022 | ||
01/12/2022 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 272/2022 - INFORMA A REJEIÇÃO DO VETO. | ||
05/01/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
05/06/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 092/2023 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO | ||
16/06/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO RECEBIDO DO PREFEITO Nº 211/2023 - LEI PROMULGADA Nº 3.689/2023 | ||
01/08/2023 | LEI PROMULGADA | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE CM Nº 211/2023- LEI PROMULGADA Nº 3.689/2023 - PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL - EDIÇÃO Nº 1262 - ANO XVIII - DATA 01/08/2023. |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
SIM |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
VANDERSON BENTO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?