Resumo
INSTITUI O PROGRAMA NUTRICIONAL DIRECIONADO AO TRANSTORNO ALIMENTAR RESTRITIVO/EVITATIVO - TARE, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
31/05/2022 | 0222ª (Ducentésima Vigésima segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 31 de Maio de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
31/05/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
26/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/09/2022 | 252ª (Ducentésima Quinquagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 27 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
27/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
20/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
04/04/2023 | 0292ª (Ducentésima Nonagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 4 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
30/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 133/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 19/069/2023, POR NATÁLIA DOMIGUES | ||
18/10/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | VETO Nº 163/2023. | ||
27/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 025/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
AUSENTE |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
AUSENTE |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?