Array
Array
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
26/06/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
27/06/2024 09:00:02 | 0392ª (Tricentésima Nonagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 03/08/2024) de 27 de JUNHO de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
27/06/2024 09:00:04 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
21/10/2024 09:00:06 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
22/10/2024 09:00:08 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
30/10/2024 09:00:10 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
31/10/2024 09:00:12 | 0416ª (Quadringentésima Décima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 8º período (01/08/2024 A 20/12/2024) de 31 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ALIENAÇÃO | PAUTA | APROVADO |
31/10/2024 09:00:14 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
21/11/2024 09:00:16 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
21/11/2024 09:00:18 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | ||
27/11/2024 09:00:20 | CONFIRMA RECEBIMENTO | TRAMITAÇÃO | ||
16/12/2024 09:00:22 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | ||
20/12/2024 09:00:24 | LEI PROMULGADA | TRAMITAÇÃO | ||
20/12/2024 09:00:26 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | ||
27/12/2024 09:00:28 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | ||
07/02/2025 09:00:30 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
ART. 1º FICA REAJUSTADO COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 1° DE JANEIRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) O VENCIMENTO BÁSICO E A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, CONSIDERANDO OS VALORES VIGENTES EM 30 DE JUNHO DE 2024, NAS CONDIÇÕES A SEGUIR:
I – 15,00% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E ESTÁVEIS DE CADA CATEGORIA FUNCIONAL A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022;
II – 15,00% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS INSTITUÍDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 58, DE 23 DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS SUAS DENOMINAÇÕES, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS.
ART. 2° O REAJUSTE AUTORIZADO POR ESTA LEI INCIDIRÁ SOBRE OS VALORES DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
ART. 3º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PRODUZINDO SEUS EFEITOS LEGAIS A CONTAR DE 1° DE JANEIRO DE 2025.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?