Resumo
DISPÕE SOBRE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 052/2023, DE AUTORIA DO VEREADOR DAVI DOS SANTOS SOUZA, QUE CONSIDERA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO O BLOCO DA FARINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 56/2024)
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
12/03/2024 | 0364ª (Tricentésima Sexagésima Quarta) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 12 de Março de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
12/03/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
25/03/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
18/04/2024 | 0374ª (Tricentésima Setuagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 18 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
25/04/2024 | 0375ª (Tricentésima Setuagésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 25 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
30/04/2024 | 0376ª (Tricentésima Setuagésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 30 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | REPROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
30/04/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | |||
06/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 074/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 09/05/2024, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | ||
08/08/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 129/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
NÃO |
MIGUEL ALENCAR |
NÃO |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
NÃO |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
NÃO |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
NÃO |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
NÃO |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
NÃO |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
NÃO |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
NÃO |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?