Resumo
ACRESCENTA O § 8º AO ART. 255 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
14/09/2023 | 0331ª (Tricentésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 14 de Setembro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
14/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
19/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/09/2023 | 0333ª (Tricentésima Trigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 21 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
21/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
25/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
26/09/2023 | 0334ª (Tricentésima Trigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 26 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
10/10/2023 | 0338ª (Tricentésima Trigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 10 de Outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
17/10/2023 | 0339ª (Tricentésima Trigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 17 de Outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - OFP Nº 169/2023 - EMLOM 42/2023 |
24/10/2023 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | JORNAL O REGIONAL - EDIÇÃO 1278 - ANO XVIII - 24/10/2023 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
FALTA |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
AUSENTE |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ANDRÉ LUIZ LOBO FILHO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?