Resumo
INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
30/08/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
19/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/09/2023 | 0333ª (Tricentésima Trigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 21 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
21/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
25/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
26/09/2023 | 0334ª (Tricentésima Trigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 26 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
26/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
16/11/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/11/2023 | 0346ª (Tricentésima Quadragésima sexta)Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 21 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
21/11/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
08/12/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/01/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 002/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS DOS PROJETOS DE LEI - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 09/02/2024, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | ||
07/03/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 71/2024 - ENCAMINHA LEI SANCIONADA Nº 3.934/2024 - Publicado no Diário Oficial Eletrônico Edição nº 883 Caderno I Ano IV Data 29/02/2024 |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Exmo CLÁUDIO BONFIM DE CASTRO |
DD. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ANDRÉ LUIZ LOBO FILHO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?