Resumo
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO NAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) CARTAZES SOBRE O SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
08/05/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
16/05/2023 | 0303ª (Tricentésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 16 de Maio de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
16/05/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
19/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/09/2023 | 0333ª (Tricentésima Trigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 21 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
21/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
25/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
26/09/2023 | 0334ª (Tricentésima Trigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 26 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
26/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
29/11/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/12/2023 | 0350ª (Tricentésima Quinquagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Dezembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
05/12/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
05/02/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
11/03/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 030/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS PARA SANÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 14/03/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
08/04/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 095/2024 - VETO Nº 064/2024 | ||
28/05/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | |||
29/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 091/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO | ||
08/08/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 129/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA POR MÁRCIO EM 13/08/2024. | ||
03/09/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE - CM Nº 209/2024 - INFORMA NÚMERO DE LEI PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 4.040/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ANDRÉ LUIZ LOBO FILHO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?