Resumo
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ASSEGURAR ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA PARA OS MEMBROS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CABO FRIO QUE, PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, SÃO SUBMETIDOS A PROCESSOS JUDICIAIS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
13/03/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
14/03/2023 | 0286ª (Ducentésima Octogésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 14 de Março de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
14/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
31/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/06/2023 | 0308ª (Tricentésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 1 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/08/2023 | 0324ª (Tricentésima Vigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 17 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
17/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
02/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
10/10/2023 | 0338ª (Tricentésima Trigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 10 de Outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
10/10/2023 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | OFP Nº 164/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 26/10/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
27/11/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 358/2023 - VETO Nº 244/2023 | ||
07/02/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 008/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DE VETO | ||
08/08/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 129/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA POR MÁRCIO EM 13/08/2024. | ||
03/09/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE - CM Nº 209/2024 - INFORMA NÚMERO DE LEI PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 4.025/2024 | ||
29/11/2024 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO - VOLUME 1 - NÚMERO 1, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024 - DATA: 29/11/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
AUSENTE |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
FALTA |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?