Resumo
CONSIDERA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO O BLOCO DA FARINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
02/03/2023 | 0283ª (Ducentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Março de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
02/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
23/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
13/06/2023 | 0310ª (Tricentésima Décima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 13 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
16/11/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/11/2023 | 0346ª (Tricentésima Quadragésima sexta)Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 21 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
21/11/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
08/12/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/01/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 002/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS DOS PROJETOS DE LEI - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 09/02/2024, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | ||
07/03/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 056/2024 - ENCAMINHA VETO Nº 040/2024 | ||
30/04/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | |||
06/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 074/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO | ||
08/08/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 129/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA POR MÁRCIO EM 13/08/2024. | ||
03/09/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE - CM Nº 209/2024 - INFORMA NÚMERO DE LEI PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 4.021/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ANDRÉ LUIZ LOBO FILHO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?