Resumo
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIOS FISCAIS PARA EMPRESAS QUE CONTRATEM PESSOAS CUJA IDADE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 50 ANOS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
08/08/2023 | 0322ª (Tricentésima Vigésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 8 de Agosto de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
08/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
19/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/09/2023 | 0333ª (Tricentésima Trigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 21 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
21/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
25/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
26/09/2023 | 0334ª (Tricentésima Trigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 26 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
26/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
17/11/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
30/11/2023 | 0349ª (Tricentésima Quadragésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 30 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
30/11/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/12/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
13/12/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 200/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 29/12/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
23/01/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 27/2024 - ENCAMINHA VETO Nº 017/2024 | ||
14/05/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | |||
15/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 078/2024 - ENCAMINHA REJEIÇÃO DO VETO | ||
08/08/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 129/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA POR MÁRCIO EM 13/08/2024. | ||
03/09/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE - CM Nº 209/2024 - INFORMA NÚMERO DE LEI PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 4.050/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
AUSENTE |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
FALTA |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
AUSENTE |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ANDRÉ LUIZ LOBO FILHO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?