Resumo
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZAGEM DE TAMOIOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
06/12/2022 | 0270ª (Ducentésima Setuagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 6 de Dezembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
06/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VER. LEO MENDES. | ||
01/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/02/2023 | 277ª (DUCENTÉSIMA SETUAGÉSIMA SÉTIMA)) SESSÃO ORDINÁRIA DA (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021-2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
14/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/03/2023 | 0283ª (Ducentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
09/03/2023 | 0285ª (Ducentésima Octogésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 9 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
09/03/2023 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP 018/2023 - - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 15/03/2023, POR MÔNICA SAMPAIO M. BESSIMO | ||
04/04/2023 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE Nº 78/2023 - LEI SANCIONADA Nº 3.660/2023 - PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - EDIÇÃO 658 - CADERNO 1 - ANO III - DATA: 23/3/2023 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
FALTA |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?