Resumo
ISENTA DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OS MORADORES DE LOCAIS SEM ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
09/08/2022 | 0238ª (Ducentésima Trigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 9 de Agosto de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
09/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VERADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
21/03/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER CONTRÁRIO | |||
23/03/2023 | 0289ª (Ducentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 23 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
23/03/2023 | 0289ª (Ducentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 23 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PEDIDO DE VISTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - PEDIDO DE VISTA - VEREADORES: CAROL MIDORI |
04/04/2023 | 0292ª (Ducentésima Nonagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 4 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA - ENVIADO À CCJ, VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES, PARA REVER O PARECER |
12/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER CONTRÁRIO | |||
13/04/2023 | 0294ª (Ducentésima Nonagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 13 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
13/04/2023 | 1ª VOTAÇÃO | REJEITADO | PARECER CONTRÁRIO DA CCJ APROVADO | ||
13/04/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
NÃO |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
NÃO |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?