Resumo
ESTABELECE QUE EM LOCAIS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS HAJA DENTRE OS FUNCIONÁRIOS, PESSOAS QUE SAIBAM LIDAR COM AS CRISES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
12/07/2022 | 0233ª (Ducentésima Trigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 12 de Julho de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
12/07/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
26/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/10/2022 | 0261ª (Ducentésima Sexagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 27 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
27/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
16/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/11/2022 | 0265ª (Ducentésima Sexagésima Quinta )Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 17 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
17/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - CPP - VER. DOUGLAS FELIZARDO | ||
15/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | JEAN CARLOS | ||
07/02/2023 | 0278ª (Ducentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 7 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 005/2023 |
16/02/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
13/03/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 35/2023 - ENCAMINHA VETO Nº 027/2023. | ||
30/05/2023 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?