Resumo
INSTITUI O SISTEMA DE SEGURO PARA VEÍCULOS ESTACIONADOS NAS VIAS E NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADOS SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO ( PARQUÍMETRO) NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
18/05/2022 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |||
18/05/2022 | ENVIADO AO VEREADOR | PARA ASSINATURA | |||
26/05/2022 | 0221ª (Ducentésima Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 26 de Maio de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
26/05/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
26/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/09/2022 | 252ª (Ducentésima Quinquagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 27 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
27/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CFOA - VEREADOR JOSIAS ROCHA MEDEIROS | ||
27/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/05/2023 | 0299ª (Ducentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ALIENAÇÃO | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
02/05/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
20/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 133/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 19/09/2023, POR NATÁLIA DOMIGUES | ||
18/10/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | VETO Nº 166/2023. | ||
27/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 025/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
ADEIR NOVAES |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?