Resumo
DISPÕE SOBRE DIVULGAÇÃO DE DADOS SOBRE MULTAS DE TRÂNSITO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
30/08/2022 | 0244ª (Ducentésima Quadragésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022 de 30 de Agosto de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
30/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
17/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
22/11/2022 | 0266ª (Ducentésima Sexagésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 22 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
23/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
30/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/12/2022 | 0269ª (Ducentésima Sexagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 1 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL -VER. JEAN CARLOS CORRÊA. | ||
22/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
07/02/2023 | 0278ª (Ducentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 7 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 005/2023 |
16/02/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
08/03/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 27/2023 - VETO Nº 0020/2023 | ||
06/07/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP. Nº 111/2023 - INFORMA A REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?