Resumo
DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM SHOPPINGS CENTERS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
26/04/2022 | 0212ª (Ducentésima Décima Segunda) Sessão Ordinária da décima sexta legislatura (2021-2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022). 26 de abril de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
26/04/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
11/08/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
16/08/2022 | 0240ª (Ducentésima Quadragésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 16 de Agosto de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
16/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
06/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/09/2022 | 247ª (Ducentésima Quadragésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
06/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
11/10/2022 | 0256ª (Ducentésima Quinquagésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 11 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
11/10/2022 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | OFP Nº 222/2022 - RECEBIDO EM 20.10.22 - POR RENATA NOGUEIRA DE ARAUJO | ||
01/12/2022 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE Nº 377/2022/2022 - ENCAMINHA VETO Nº 249/2022 | ||
01/12/2022 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 272/2022 - INFORMA A REJEIÇÃO DO VETO | ||
05/01/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
SIM |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
FALTA |
VANDERSON BENTO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?