Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3807 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE LEI: 0160/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 26/09/2023 12 0 0 ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI: 0175/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 26/09/2023 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0189/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 26/09/2023 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI: 0203/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 26/09/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0250/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0249/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0234/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0248/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0720/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0694/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0715/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0707/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0708/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0711/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0706/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0705/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0717/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0710/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0709/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0716/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0712/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0718/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0719/2023 0334ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/09/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0189/2023 0333ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0247/2023 0333ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 9 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0246/2023 0333ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 0245/2023 0333ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 10 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0509/2023 0333ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0506/2023 0333ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 0599/2023 0333ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 21/09/2023 10 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito