Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 16 | 2.44% |
DENÚNCIAS | 58 | 8.85% |
DÚVIDAS | 38 | 5.80% |
ELOGIOS | 1 | 0.15% |
FALE CONOSCO | 25 | 3.82% |
OUTROS | 5 | 0.76% |
RECLAMAÇÕES | 46 | 7.02% |
SERVIÇOS | 6 | 0.92% |
SOLICITAÇÕES | 13 | 1.98% |
SUGESTÕES | 17 | 2.60% |
URGÊNCIAS | 55 | 8.40% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 53 | 8.09% |
WEBSITE | 227 | 34.66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ARQUIVO | 9 | 1.37% |
Câmara Municipal de Cabo Frio | 95 | 14.50% |
COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.15% |
COMUNICAÇÃO | 6 | 0.92% |
CONTABILIDADE | 2 | 0.31% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 0.15% |
DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.31% |
DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.15% |
GABINETE ADEIR NOVAES | 4 | 0.61% |
GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 1 | 0.15% |
GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.15% |
GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.15% |
GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.15% |
GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.15% |
GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.15% |
GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.15% |
GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.31% |
GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.31% |
GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.46% |
GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 13 | 1.98% |
GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.31% |
GABINETE RODOLFO DE RUI | 2 | 0.31% |
GABINETE VAGUINHO | 2 | 0.31% |
GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.15% |
GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.31% |
NÃO INFORMADO | 48 | 7.33% |
PROCURADORIA | 14 | 2.14% |
PROTOCOLO | 6 | 0.92% |
SECRETARIA | 12 | 1.83% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
8 | 1.22% | |
2019 | 39 | 5.95% |
2020 | 31 | 4.73% |
2021 | 46 | 7.02% |
2022 | 5 | 0.76% |
2023 | 32 | 4.89% |
2024 | 47 | 7.18% |
2025 | 29 | 4.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 129 | 19.69% |
FEMININO | 62 | 9.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 10.23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4.58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 3.51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5.34% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1.07% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.07% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.15% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 48 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 138 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 467 |
Câmara Municipal de Cabo Frio
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?