| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 20 | 2.79% |
| DENÚNCIAS | 73 | 10.20% |
| DÚVIDAS | 45 | 6.28% |
| ELOGIOS | 1 | 0.14% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 7.40% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 3.35% |
| SUGESTÕES | 22 | 3.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 65 | 9.08% |
| WEBSITE | 275 | 38.41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ARQUIVO | 9 | 1.26% |
| Câmara Municipal de Cabo Frio | 132 | 18.44% |
| COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.14% |
| COMUNICAÇÃO | 6 | 0.84% |
| CONTABILIDADE | 2 | 0.28% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 0.14% |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.28% |
| DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.14% |
| GABINETE ADEIR NOVAES | 6 | 0.84% |
| GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 2 | 0.28% |
| GABINETE ALFREDO LUIS NOGUEIRA GONÇALVES | 2 | 0.28% |
| GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.14% |
| GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.14% |
| GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.14% |
| GABINETE DO VEREADOR JONATHAN ALMEIDA | 1 | 0.14% |
| GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.14% |
| GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.14% |
| GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.14% |
| GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.28% |
| GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.28% |
| GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.42% |
| GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 15 | 2.09% |
| GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.28% |
| GABINETE RODOLFO DE RUI | 4 | 0.56% |
| GABINETE VAGNE AZEVEDO | 3 | 0.42% |
| GABINETE VAGUINHO | 3 | 0.42% |
| GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.14% |
| GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.28% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 6.70% |
| PROCURADORIA | 14 | 1.96% |
| PROTOCOLO | 6 | 0.84% |
| SECRETARIA | 12 | 1.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 1.12% | |
| 2019 | 39 | 5.45% |
| 2020 | 31 | 4.33% |
| 2021 | 46 | 6.42% |
| 2022 | 5 | 0.70% |
| 2023 | 406 | 56.70% |
| 2024 | 47 | 6.56% |
| 2025 | 81 | 11.31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 153 | 21.37% |
| FEMININO | 71 | 9.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 10.47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5.31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 3.91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5.45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1.54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0.70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0.98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 51 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 166 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 497 |
DÉBORA VIEIRA DAMIQUE OLIVIERI
(22) 30319469
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?