| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 20 | 2.76% |
| DENÚNCIAS | 73 | 10.07% |
| DÚVIDAS | 46 | 6.34% |
| ELOGIOS | 1 | 0.14% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 7.31% |
| SOLICITAÇÕES | 27 | 3.72% |
| SUGESTÕES | 22 | 3.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 67 | 9.24% |
| WEBSITE | 279 | 38.48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ARQUIVO | 9 | 1.24% |
| Câmara Municipal de Cabo Frio | 138 | 19.03% |
| COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.14% |
| COMUNICAÇÃO | 6 | 0.83% |
| CONTABILIDADE | 2 | 0.28% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 0.14% |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.28% |
| DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.14% |
| GABINETE ADEIR NOVAES | 6 | 0.83% |
| GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 2 | 0.28% |
| GABINETE ALFREDO LUIS NOGUEIRA GONÇALVES | 2 | 0.28% |
| GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.14% |
| GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.14% |
| GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.14% |
| GABINETE DO VEREADOR JONATHAN ALMEIDA | 1 | 0.14% |
| GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.14% |
| GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.14% |
| GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.14% |
| GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.28% |
| GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.28% |
| GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.41% |
| GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 15 | 2.07% |
| GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.28% |
| GABINETE RODOLFO DE RUI | 4 | 0.55% |
| GABINETE VAGNE AZEVEDO | 3 | 0.41% |
| GABINETE VAGUINHO | 3 | 0.41% |
| GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.14% |
| GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.28% |
| NÃO INFORMADO | 48 | 6.62% |
| PROCURADORIA | 14 | 1.93% |
| PROTOCOLO | 6 | 0.83% |
| SECRETARIA | 12 | 1.66% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 1.10% | |
| 2019 | 39 | 5.38% |
| 2020 | 31 | 4.28% |
| 2021 | 46 | 6.34% |
| 2022 | 5 | 0.69% |
| 2023 | 406 | 56.00% |
| 2024 | 47 | 6.48% |
| 2025 | 81 | 11.17% |
| 2026 | 6 | 0.83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 155 | 21.38% |
| FEMININO | 75 | 10.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 10.62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0.55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 5.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 3.86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 5.52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1.52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0.83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0.97% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 55 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 170 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 498 |
DÉBORA VIEIRA DAMIQUE OLIVIERI
(22) 30319469
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?