Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 12 | 1.93% |
DENÚNCIAS | 48 | 7.70% |
DÚVIDAS | 36 | 5.78% |
ELOGIOS | 1 | 0.16% |
OUTROS | 2 | 0.32% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 6.58% |
SERVIÇOS | 5 | 0.80% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 1.28% |
SUGESTÕES | 16 | 2.57% |
URGÊNCIAS | 55 | 8.83% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 25 | 4.01% |
WEBSITE | 199 | 31.94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ARQUIVO | 9 | 1.44% |
Câmara Municipal de Cabo Frio | 67 | 10.75% |
COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.16% |
COMUNICAÇÃO | 6 | 0.96% |
CONTABILIDADE | 2 | 0.32% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 0.16% |
DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.32% |
DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.16% |
GABINETE ADEIR NOVAES | 4 | 0.64% |
GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 1 | 0.16% |
GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.16% |
GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.16% |
GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.16% |
GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.16% |
GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.16% |
GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.16% |
GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.32% |
GABINETE LETÍCIA JOTTA | 1 | 0.16% |
GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.48% |
GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 13 | 2.09% |
GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.32% |
GABINETE RODOLFO DE RUI | 2 | 0.32% |
GABINETE VAGUINHO | 1 | 0.16% |
GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.32% |
NÃO INFORMADO | 23 | 3.69% |
PROCURADORIA | 14 | 2.25% |
PROTOCOLO | 6 | 0.96% |
SECRETARIA | 12 | 1.93% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2019 | 39 | 6.26% |
2020 | 31 | 4.98% |
2021 | 46 | 7.38% |
2022 | 5 | 0.80% |
2023 | 28 | 4.49% |
2024 | 32 | 5.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 118 | 18.94% |
FEMININO | 52 | 8.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 9.63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4.82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 3.05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4.49% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0.96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.16% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 41 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 124 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 456 |
(22) 2640-0700
ouvidoria@cabofrio.rj.leg.br
Câmara Municipal de Cabo Frio
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?