Resumo
DISPÕE SOBRE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 241/2023, DE AUTORIA DO VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES, QUE DISPÕE SOBRE A AUTOVISTORIA ANUAL NAS INSTALAÇÕES DE GÁS DAS ESCOLAS E UNIDADES EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 65/2024)
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
12/03/2024 | 0364ª (Tricentésima Sexagésima Quarta) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 12 de Março de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
12/03/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
25/03/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
07/05/2024 | 0378ª (Tricentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 7 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
09/05/2024 | 0379ª (Tricentésima Setuagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 9 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
14/05/2024 | 0380ª (Tricentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 14 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
14/05/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | |||
15/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 078/2024 - ENCAMINHA REJEIÇÃO DO VETO RECEBIDO EM 29.05.2024 - RENATA NOGUEIRA DE ARAUJO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
NÃO |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
NÃO |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
NÃO |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
NÃO |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
NÃO |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
NÃO |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
NÃO |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
NÃO |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
NÃO |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
NÃO |
ADEIR NOVAES |
NÃO |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
NÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?