Resumo
REGULAMENTA A PERMANÊNCIA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, SOB RESPONSABILIDADE DOS TUTORES, EM ABRIGOS EMERGENCIAIS, CASAS DE PASSAGEM, ALBERGUES E CENTRO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VÍTIMAS DE DESASTRES NATURAIS OU QUAISQUER EVENTOS QUE CRIEM A NECESSIDADE DO ACOLHIMENTO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
05/02/2024 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
06/02/2024 | 0356ª (Tricentésima Quinquagésima Sexta) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 6 de Fevereiro de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
06/02/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/02/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/02/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
11/04/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
16/04/2024 | 0373ª (Tricentésima Setuagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 16 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
16/04/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
09/05/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
23/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 086/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 06/06/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
FALTA |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?