Resumo
DISPÕE SOBRE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 182/2023, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSIAS ROCHA MEDEIROS QUE ESTABELECE QUE AS CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE ATUAM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO NÃO PODERÃO NEGAR OU IMPEDIR A RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DE ANTERIOR INQUILINO, PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 28/2024)
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
06/02/2024 | 0356ª (Tricentésima Quinquagésima Sexta) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 6 de Fevereiro de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
06/02/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
29/02/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
07/05/2024 | 0378ª (Tricentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 7 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
09/05/2024 | 0379ª (Tricentésima Setuagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 9 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
14/05/2024 | 0380ª (Tricentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 14 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
14/05/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | |||
15/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 078/2024 - ENCAMINHA REJEIÇÃO DO VETO - RECEBIDO EM 29.05.2024 - RENATA NOGUEIRA DE ARAUJO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
NÃO |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
NÃO |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
NÃO |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
NÃO |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
NÃO |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
NÃO |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
NÃO |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
NÃO |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
NÃO |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
NÃO |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
NÃO |
ADEIR NOVAES |
NÃO |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
NÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?