Resumo
AUTORIZA O MUNICÍPIO A PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE DE INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO, DIU MIRENA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER, PÓS-PARTO OU PÓS-ABORTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
25/10/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
30/11/2023 | 0349ª (Tricentésima Quadragésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 30 de Novembro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
30/11/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
09/01/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
19/02/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
18/03/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/04/2024 | 0369ª (Tricentésima Sexagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 2 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUÓRUM |
09/04/2024 | 0371ª (Tricentésima Setuagésima Primeira ) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 9 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
11/04/2024 | 0372ª (Tricentésima Setuagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 11 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
11/04/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
03/05/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 081/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 24/05/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
08/08/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 129/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA POR MÁRCIO EM 13/08/2024. | ||
03/09/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE - CM Nº 209/2024 - INFORMA NÚMERO DE LEI PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 4.075/2024 | ||
29/11/2024 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO - VOLUME 1 - NÚMERO 1, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024 - DATA: 29/11/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
FALTA |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
FALTA |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
AUSENTE |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
AUSENTE |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?