Resumo
DISPÕE SOBRE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 602/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA, QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES. (OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 184/2023)
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
12/06/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
20/06/2023 | 0312ª (Tricentésima Décima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 20 de Junho de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
20/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
29/02/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
14/03/2024 | 0365ª (Tricentésima Sexagésima Quinta) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 14 de Março de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
19/03/2024 | 0366ª (Tricentésima Sexagésima Sexta) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 19 de Março de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
21/03/2024 | 0367ª (Tricentésima Sexagésima Sétima) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 21 de Março de mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
26/03/2024 | 0368ª (Tricentésima Sexagésima Oitava) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 26 de Março de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | REPROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
04/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 10/04/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
NÃO |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
NÃO |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
NÃO |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
NÃO |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
NÃO |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
NÃO |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
NÃO |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
NÃO |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
NÃO |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
NÃO |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
NÃO |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
NÃO |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
AUSENTE |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
NÃO |
ADEIR NOVAES |
NÃO |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?