Resumo
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE NATUREZA EFETIVA, NA FORMA QUE MENCIONA. (MENSAGEM EXECUTIVA Nº 12/2023)
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
28/04/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
02/05/2023 | 0299ª (Ducentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Maio de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
02/05/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
25/05/2023 | 0306ª (Tricentésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 25 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
25/05/2023 | 0306ª (Tricentésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 25 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PEDIDO DE VISTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - PEDIDO DE VISTA |
25/05/2023 | PEDIDO DE VISTA | PARA ANÁLISE | VISTA PARA VEREADOR ROBERTO DE JESUS. | ||
31/05/2023 | VEREADOR DEVOLVE | PARECER NÃO EMITIDO | |||
06/06/2023 | 0309ª (Tricentésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 6 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
06/06/2023 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | TRAMITAÇÃO | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 0148/2023 | ||
06/06/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 093/2023 | ||
13/06/2023 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2023 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - EDIÇÃO 712 - CADERNO 1 - ANO III - DATA: 15/06/2023 | ||
22/06/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 213/2023 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
AUSENTE |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?