Resumo
INSTITUI O PROGRAMA ARTÍSTICO, CULTURAL E ESPORTIVO "CALÇADA DA FAMA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
20/04/2023 | 0296ª (Ducentésima Nonagésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 20 de Abril de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
20/04/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
31/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/06/2023 | 0308ª (Tricentésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 1 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
18/06/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
20/06/2024 | 0390ª (Tricentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 20 de JUNHO de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
20/06/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
20/08/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
28/08/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 139/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFO DE LEI - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 03/09/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
AUSENTE |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
AUSENTE |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?