Resumo
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ODONTO MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
23/03/2023 | 0289ª (Ducentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 23 de Março de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
23/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
31/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/06/2023 | 0308ª (Tricentésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 1 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
03/08/2023 | 0321ª (Tricentésima Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 3 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
03/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
14/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
03/10/2023 | 0336ª (Tricentésima Trigésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 3 de Outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 155/23 |
01/11/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 330/2023 - VETO Nº 222/2023 | ||
05/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?