Resumo
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DEVEM REALIZAR PROCEDIMENTOS QUE PROMOVAM A CIDADANIA, ORIENTEM E INCENTIVEM AS PESSOAS DA COMUNIDADE ESCOLAR PARA QUE BUSQUEM INFORMAÇÃO PARA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
07/02/2023 | 0278ª (Ducentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 7 de Fevereiro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
07/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
24/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/04/2023 | 0298ª (Ducentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 27 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
27/04/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
19/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
06/06/2023 | 0309ª (Tricentésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 6 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
06/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
21/08/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 133/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 19/09/2023, POR NATÁLIA DOMIGUES | ||
02/10/2023 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | LEI Nº 3.811/2023 - OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 303/2023 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - EDIÇÃO 789 - CADERNO 1 - ANO IV - 05/10/2023 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
AUSENTE |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?