Resumo
ESTABELECE DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DOS PRIMEIROS MIL DIAS DE VIDA DAS CRIANÇAS NASCIDAS EM UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
08/12/2022 | 0271ª (Ducentésima Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Dezembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
08/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VER. LEO MENDES. | ||
06/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
04/05/2023 | 0300ª (Tricentésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 4 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
04/05/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
01/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
06/06/2023 | 0309ª (Tricentésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 6 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
06/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
21/08/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 133/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 19/09/2023, POR NATÁLIA DOMIGUES | ||
02/10/2023 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | LEI SANCIONADA Nº 3.806/2023 - OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 303/2023 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - EDIÇÃO 787 - CADERNO 1 - ANO IV - 05/10/2023 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
AUSENTE |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?