Resumo
INSTITUI E ESTABELECE POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DOS ALUNOS COM EPILEPSIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
01/12/2022 | 0269ª (Ducentésima Sexagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 1 de Dezembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
01/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VER. LEONARDO MENDES. | ||
06/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
18/04/2023 | 0295ª (Ducentésima Nonagésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 18 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
18/04/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
07/08/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
10/08/2023 | 0323ª (Tricentésima Vigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 10 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
10/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
16/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
26/10/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 176/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 07/11/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
22/11/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 350/2023 - VETO Nº 238/2023 | ||
05/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
AUSENTE |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?